Men’s B1
PLACE | SURNAME | NAME | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Kogovšek | Robi | 06:40,85 |
2. | Bojčič | Omar | 07:29,53 |
3. | Dydik | Andriy | 08:23,85 |
Men’s B2
PLACE | SURNAME | NAME | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Gurecký | Ondřej | 06:39,53 |
2. | Patrik | Tomaš | 06:54,71 |
3. | Salkić | Eldin | 07:39,67 |
4. | Dizdarević | Adis | 08:44,00 |
Men’s B3
PLACE | SURNAME | NAME | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Šrámek | Daniel | 07:39,85 |
2. | Polášek | Jiří | 07:41,91 |
3. | Láska | Petr | 07:43,63 |
4. | Brajdič | Mirjan | 07:47,47 |
Women’s
PLACE | SURNAME | NAME | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Lesová | Eva | 06:42,66 |
2. | Přikrylová | Tereza | 07:29,53 |
3. | Pribinja | Merima | 08:23,85 |